Résultats de la veille :
- Yang Yung Wei (Judo Homme, – 60 Kg) : Eliminé au repêchage
- Lin Chen-Hao (Judo Femme, – 48 kg) : Eéliminié en 1/8ème de finale
- Chan/Chan (Tennis, Double femme) : Match reporté
- Liu Heng Yu (Tir air comprimé 10m, Femme) : 13ème des qualifications avec 573 points – Eliminée
- Yu Ai Wen (Tir air comprimé 10m, Femme) : 35ème des qualifications avec 564 points – Eliminée
- Ye/Lin (Badminton, Double Mixte): 1er match, Défaite
- Huang Hsiao Wen (Boxe Femme, 54 Kg) : Qualifiée pour les 8ème de finale
- Chang Chu-Han (Kayak Monoplace, Femme) : 24ème du second tour – Eliminée
- Wu shi-yi (Boxe Femme, 60 Kg) : Qualifiée pour les 8ème de finale
- Lin/Chen (Tennis de Table Double Mixte) : Qualifiés pour les 1/4 de finales (en battant les Français 4 set à 2)
- Lee/Wang (Badminton Double Homme) : 1er Match, Victoire
Voici les athlètes Taïwanais à suivre aujourd’hui !
Programme des athlètes taïwanais aujourd’hui :
Heure (heure de Taïwan) | Compétition | Lieu | Épreuve | Athlètes Taïwanais en gras | Adversaires |
---|---|---|---|---|---|
14:30 | Badminton | Arena Porte de la Chapelle | Simple Femmes, Poules préliminaires – Poule E | TAI Tzu Ying | Lianne Tan (BEL) |
15:30 | Tir à l’arc | Invalides | Épreuve par équipe – Femmes, Éliminatoires (8e de finale) | Chinese Taipei | États-Unis |
16:45 | Tennis de table | Arena Paris Sud 4 à Porte de Versailles | Simple Hommes, 32es de finale | KAO Cheng-Jui | Nima Alamian (IRI) |
19:00 | Tennis de table | Arena Paris Sud 4 à Porte de Versailles | Simple Femmes, 32es de finale | CHENG I-Ching | Sarah Hanffou (CMR) |
18:00 | Tennis | Roland-Garros – Court 12 | Double Femmes, 1er tour | HSIEH/TSAO | Begu/Niculescu (ROU) |
20:00 | Badminton | Arena Porte de la Chapelle | Simple Hommes, Poules préliminaires – Poule I | CHOU Tien Chen | Luis Ramon Garrido (MEX) |
23:00 | Tennis de table | Arena Paris Sud 4 à Porte de Versailles | Double Mixte, Quart de finale | LIN/CHEN | Wang/Sun (CHN) |
2:00 (29 juillet) | Tennis de table | Arena Paris Sud 4 à Porte de Versailles | Simple Hommes, 32es de finale | LIN Yun-Ju | Brian Afanador (PUR) |
1:30 (29 Juillet) | Badminton | Arena Porte de la Chapelle | Double Hommes, Poules préliminaires – Poule D | LEE/WANG | Astrup/Rasmussen (DEN) |
3:10 (29 Juillet) | Badminton | Arena Porte de la Chapelle | Double Mixte, Poules préliminaires – Poule C | YE/LEE | Watanabe/Higashino (JPN) |
3:36 (29 Juillet) | Boxe | Arena Paris Nord de Villepinte et au Stade Roland-Garros | 66 kg Femmes, Éliminatoires – 16es de finale | CHEN Nien Chin | Maria Altagracia Moronta Hernandez (DOM) |
📲 Restez connectés pour suivre les résultats en direct et encourager les athlètes taïwanais ! 💪🥇
#JOParis2024 #AthlètesTaïwanais #InsideTaiwan #RésultatsEnDirect #SoutienTaïwan #EspritOlympique
💞 Soutenez-nous 💞
- ⏯ Nous soutenir #financièrement
- ⏯ S’inscrire à nos #Newsletters
- ⏯ Nous suivre sur nos #réseaux sociaux
- ⏯ Devenir #partenaire
- ⏯ Proposer des #articles et du #contenu
- ⏯ Découvrir nos offres #professionnelles (Publicités, Conseils…)
Pour découvrir nos offres rendez-vous sur la page dédiée (Nous soutenir) ou contactez-nous pour collaborer avec nous.