Bien avant l’apparition des calendriers modernes, les sociétés agricoles observaient le rythme de la nature pour organiser leur vie quotidienne. En Chine et à Taïwan, ce rôle est assuré depuis plus de deux millénaires par le calendrier des 24 termes solaires (二十四節氣). Ce système découpe l’année en vingt-quatre périodes fondées sur la position du soleil et les transformations visibles du climat.
De l’importance des 24 termes solaires dans la vie quotidienne
Ce calendrier ne sert pas seulement à mesurer le temps. Il constitue un véritable guide de vie saisonnier. Les agriculteurs s’en servent pour savoir quand semer, planter ou récolter. Les familles l’utilisent pour adapter leur alimentation, leur santé et leurs activités aux changements de saison. Certaines périodes indiquent le moment idéal pour cueillir certaines plantes, préparer des plats particuliers ou pratiquer des remèdes traditionnels liés au climat.
Dans l’esprit, ce calendrier se rapproche de ce que l’on trouvait autrefois dans les almanachs régionaux européens, comme l’almanach savoyard. Ces ouvrages indiquaient les meilleurs moments pour les travaux agricoles, les déplacements, les foires, ou encore certains remèdes populaires transmis de génération en génération. Le calendrier solaire chinois fonctionne de manière similaire : il relie le ciel, la terre et les activités humaines.
Aujourd’hui encore, les 24 termes solaires restent très présents à Taïwan. Ils influencent la cuisine saisonnière, la médecine traditionnelle, le tourisme et même certains festivals. Comprendre ce calendrier permet donc de mieux saisir le rapport très concret entre la culture asiatique et le cycle des saisons, un savoir ancien qui continue d’accompagner la vie moderne.
🌱 Printemps (春 Chūn)
| Nom en mandarin traditionnel | Nom en français | Date | Remarque |
|---|---|---|---|
| 立春 (Lìchūn) | Début du printemps | 4 février | Naissance du Yang, réveil de la nature et début du cycle agricole. |
| 雨水 (Yǔshuǐ) | Eau de pluie | 18 février | La pluie remplace progressivement la neige, hydratant les sols. |
| 驚蟄 (Jīngzhé) | Réveil des insectes | 5 mars | Réveil de la vie souterraine et des insectes, montée du Qi printanier. |
| 春分 (Chūnfēn) | Équinoxe de printemps | 20 mars | Équilibre parfait entre Yin et Yang, durée du jour égale à celle de la nuit. |
| 清明 (Qīngmíng) | Pure clarté | 5 avril | Période de commémoration des ancêtres et de luminosité croissante. |
| 穀雨 (Gǔyǔ) | Pluie des céréales | 20 avril | Les pluies favorisent la croissance des cultures et des céréales. |
☀️ Été (夏 Xià)
| Nom en mandarin traditionnel | Nom en français | Date | Remarque |
|---|---|---|---|
| 立夏 (Lìxià) | Début de l’été | 5 mai | Expansion maximale du Yang, début de la saison chaude. |
| 小滿 (Xiǎomǎn) | Épis à moitié pleins | 21 mai | Les céréales commencent à se remplir sans être encore mûres. |
| 芒種 (Mángzhòng) | Semis des céréales | 5 juin | Période idéale pour semer les cultures estivales. |
| 夏至 (Xiàzhì) | Solstice d’été | 21 juin | Yang à son apogée, les jours sont les plus longs. |
| 小暑 (Xiǎoshǔ) | Petite chaleur | 7 juillet | La chaleur augmente progressivement. |
| 大暑 (Dàshǔ) | Grande chaleur | 23 juillet | Période la plus chaude de l’année, énergie maximale de l’été. |
🍂 Automne (秋 Qiū)
| Nom en mandarin traditionnel | Nom en français | Date | Remarque |
|---|---|---|---|
| 立秋 (Lìqiū) | Début de l’automne | 7 août | Déclin du Yang et montée du Yin, début des récoltes. |
| 處暑 (Chǔshǔ) | Fin de la chaleur | 23 août | La chaleur estivale diminue progressivement. |
| 白露 (Báilù) | Rosée blanche | 7 septembre | Formation de rosée matinale liée au refroidissement de l’air. |
| 秋分 (Qiūfēn) | Équinoxe d’automne | 23 septembre | Équilibre entre Yin et Yang, saison des récoltes. |
| 寒露 (Hánlù) | Rosée froide | 8 octobre | Les températures chutent, l’humidité devient froide. |
| 霜降 (Shuāngjiàng) | Gelée blanche | 23 octobre | Apparition des premières gelées, préparation à l’hiver. |
❄️ Hiver (冬 Dōng)
| Nom en mandarin traditionnel | Nom en français | Date | Remarque |
|---|---|---|---|
| 立冬 (Lìdōng) | Début de l’hiver | 7 novembre | Domination du Yin, ralentissement de la nature. |
| 小雪 (Xiǎoxuě) | Petite neige | 22 novembre | Premières chutes de neige dans certaines régions. |
| 大雪 (Dàxuě) | Grande neige | 7 décembre | Accumulation de neige, activité naturelle ralentie. |
| 冬至 (Dōngzhì) | Solstice d’hiver | 22 décembre | Yin à son maximum, renaissance progressive du Yang. |
| 小寒 (Xiǎohán) | Petit froid | 5 janvier | Froid intense mais stable, période de repos. |
| 大寒 (Dàhán) | Grand froid | 20 janvier | Apogée du froid et du Yin, fin du cycle annuel. |
L’essentiel à retenir
- 🌞 Les 24 termes solaires divisent l’année en périodes liées aux cycles naturels du soleil et du climat.
- 🌱 Ce calendrier sert de guide agricole pour savoir quand semer, planter et récolter.
- 🥗 Les saisons influencent aussi l’alimentation, la santé et les remèdes traditionnels.
- 🌏 À Taïwan et en Chine, ce calendrier reste présent dans la culture, la cuisine et certains festivals.
- 📜 Les 24 termes solaires fonctionnent comme un almanach traditionnel, reliant nature, agriculture et vie quotidienne.
A lire également sur Insidetaiwan.net

🌏✨ Envie d’un voyage à Taïwan sur-mesure et sans stress ? Cliquez, lancez une visio avec un expert local Planexplora et construisez votre itinéraire en direct ! 🚀
🤝 Programme d’affiliation 🤝
📌 Certains liens de cet article, ainsi que certaines images, renvoient vers des liens sponsorisés, permettant à Insidetaiwan.net de toucher une commission en cas d’achat, sans aucun coût supplémentaire pour vous. 💰 Cela nous aide à financer le magazine et à continuer à vous offrir un contenu indépendant et de qualité. 📖✨
💞 Soutenez-nous 💞
- ⏯ Nous soutenir #financièrement
- ⏯ S’inscrire à nos #Newsletters
- ⏯ Nous suivre sur nos #réseaux sociaux
- ⏯ Devenir #partenaire
- ⏯ Proposer des #articles et du #contenu
- ⏯ Découvrir nos offres #professionnelles (Publicités, Conseils…)
Pour découvrir nos offres rendez-vous sur la page dédiée (Nous soutenir) ou contactez-nous pour collaborer avec nous.