Dans la 11 circonscription des Français de l’étranger à laquelle appartient Taïwan et dont dépendent les Français expatriés sur l’île, Anne Genetet a été élue lors du second tour des élections législatives de ce 7 Juillet. Elle entame son 3ème mandat de suite après 2017 et 2022.
Les résultats à Taïwan
Résultats de la circonscription consulaire de Taipei (ces résultats sont provisoires en attente de validation par la commission électorale de recensement qui se tiendra le lundi 8 juillet 2024).
Les résultats dans la 11ème circonscription
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Anne GENETET | ENS | 21 468 | 20,52 | 57,04 | OUI |
M. Franck PAJOT | UG | 16 172 | 15,46 | 42,96 | NON |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 104 601 | ||
Abstentions | 63 394 | 60,61 | |
Votants | 41 207 | 39,39 | |
Blancs | 3 334 | 3,19 | 8,09 |
Nuls | 233 | 0,22 | 0,57 |
Exprimés | 37 640 | 35,98 | 91,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Source Ministère de l’intérieur